【软科排名】中国传媒大学|2024中国大学专业排名|中国传媒大学优势专业
日期:2025-07-05 10:16 | 人气:
大学排名
软科中国语言类大学排名
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
主榜参考排名
2
2021
2
2022
2
2023
2
2024
3
2025
学生满意度
2024软科中国大学生满意度调查结果
查看全部调查结果

满意度前5项 | 满意及以上比例 | 全国高校排名区间 |
---|---|---|
提供各类社团体育活动 | 75%-80% | 前5% |
身边同学热衷参加各类实习和实践 | 65%-70% | 前10% |
学校经常举办各类讲座 | 55%-60% | 前25% |
学校经常举办文化艺术演出 | 60%-65% | 前25% |
学校周边交通发达,出行便捷 | 60%-65% | 前25% |
软科中国大学专业排名
所有上榜专业
选择专业门类
专业代码 | 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
---|
优势专业

专业名称 | 评级 | 专业排名 |
---|---|---|
新媒体艺术 | A+ | 1 |
数字媒体艺术 | A+ | 1 |
漫画 | A+ | 1 |
动画 | A+ | 1 |
播音与主持艺术 | A+ | 1 |
广播电视学 | A+ | 1 |
摄影 | A+ | 2 |
影视摄影与制作 | A+ | 2 |
录音艺术 | A+ | 2 |
戏剧影视美术设计 | A+ | 2 |
戏剧影视导演 | A+ | 2 |
广播电视编导 | A+ | 2 |
艺术管理 | A+ | 2 |
广播电视工程 | A+ | 2 |
国际新闻与传播 | A+ | 2 |
数字出版 | A+ | 2 |
网络与新媒体 | A+ | 2 |
尼泊尔语 | A+ | 2 |
孟加拉语 | A+ | 2 |
普什图语 | A+ | 2 |
广告学 | A+ | 3 |
新闻学 | A+ | 3 |
环境设计 | A+ | 12 |
软科中国最好学科排名
所有学科
选择学科门类
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|---|---|---|
0501 | 中国语言文学 | 前40% | 73 |
0502 | 外国语言文学 | 前50% | 110 |
0503 | 新闻传播学 | 前3% | 1 |
0810 | 信息与通信工程 | 前20% | 37 |
1301 | 艺术学 | 前3% | 2 |
1403 | 设计学 | 前12% | 18 |
优势学科

学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|---|---|
新闻传播学 | 前3% | 1 |
艺术学 | 前3% | 2 |
设计学 | 前12% | 18 |
信息与通信工程 | 前20% | 37 |
中国语言文学 | 前40% | 73 |
外国语言文学 | 前50% | 110 |